Dominikánská republika - Punta Cana - Počasí
Dnešní předpověď - Punta Cana
Díky téměř celoročnímu teplu a slunečnému počasí hodnotí někdy lidé podnebí v Dominikánské republice jako „nekonečné léto“. Teploty jsou poměrně stabilní s celoročním průměrem kolem 21°C. Ostrov se nachází v tropické oblasti a většinou je zde slunečno. Změnu ročního období tu zaznamenáte spíše podle množství srážek než podle teplot. V období od května do října trvá v Dominikánské republice léto, což je nejteplejší období roku. Teploty přes den stoupají ke třiceti stupňům. Vzhledem k vyšší vlhkosti se ale může zdát, že je tu větší teplo, než ukazují teploměry. V květnu můžete čekat nejvíce deště, který zpravidla přichází s náhlými krátkými bouřkami. Hlavní turistickou sezónou na ostrově jsou zimní měsíce, hlavně období od prosince do dubna. Turisté si sem jezdí odpočinout od chladného počasí, které panuje v severních zemích. V ttéto době v Dominikánské republice tolik neprší a večery jsou mírně chladnější. Tak jako jiné ostrovy v Karibiku zažívá občas i Dominikánská republika hurikány. Období hurikánů trvá od začátku června do konce listopadu. Jejich účinky tu pociťují hlavně v srpnu a v září.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Průměrná měsíční maximální teplota | 29.1 | 29.4 | 30.5 | 31.6 | 31.6 | 32.1 |
Průměrná měsíční teplota | 23.9 | 24.2 | 25.1 | 25.8 | 26.8 | 27.2 |
Průměrná měsíční minimální teplota | 19.6 | 19.6 | 20.3 | 20.7 | 22.2 | 22.7 |
Průměrný měsíční úhrn srážek | 60 | 54 | 56 | 85 | 127 | 114 |
Průměrná doba slunečního svitu | 71 | 68 | 73 | 74 | 60 | 68 |
Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|
Průměrná měsíční maximální teplota | 32.4 | 32.7 | 32.6 | 32.1 | 30.8 | 29.4 |
Průměrná měsíční teplota | 27.5 | 27.8 | 27.4 | 27.0 | 25.9 | 24.6 |
Průměrná měsíční minimální teplota | 22.8 | 23.0 | 22.7 | 22.4 | 21.4 | 20.5 |
Průměrný měsíční úhrn srážek | 104 | 127 | 127 | 127 | 127 | 80 |
Průměrná doba slunečního svitu | 68 | 60 | 61 | 69 | 69 | 68 |
Oblíbené hotely
-
Felo Hotel
0 recenzí -
Natura Park
7 recenzí -
Grand Paradise Bavaro Beach
33 recenzí -
Barcelo Premium Punta Cana
8 recenzí